
Moteur Lovol
Vous pouvez utiliser nos moteurs Lovol et groupe générateur diesel en toute sécurité car ils ont tous strictement été testés. MPMC est une unique agence d'export de moteurs Lovol dans beaucoup de pays en Afrique, Moyen-Orient et Afrique du Sud. En même temps, les moteurs Lovol ont gagné beaucoup de popularité parmi nos clients sur les marchés domestique et international. Tianjin Lovol Engines Co., Ltd. fondé en 1997, occupe un espace de 88.000m2, un atelier de 26.000 m2, 7 lignes de production modernisées ont été achetées en Angleterre, les Etats-Unis, Allemagne, France, etc. et la base de production de 60.000 sets de moteurs diesel ont été établi.Les moteurs Lovol Engines produits et vendus par la marque Lovol Engines sont des moteurs classiques d'origine Européenne et de technologie de pointe moderne dans le but de la demande de domaine de moteur global. Les moteurs Lovol sont des produits moteurs de haute technologie avec une force dynamique puissante, respectueux de l'environnement, économiseurs d'énergie, fabrication fine, et sont disponibles dans une ligne continue de technologie Européenne. Actuellement, les produits principaux de la société incluent deux séries de Lovol Feichi et Lovol 1000, plus de 80 variétés, plus de 200 types de produits, la gamme de puissance de produit est de 42~170KW, la gamme de vitesse est de 1500~2800rpm, ces produits peuvent être utilisés comme une force dynamique d'équipements tels que camion, voitures de passagers, machines agricultures, machines de construction, machines de chargement/déchargement, groupe électrogènes, etc.
Fiche technique du moteur Lovol :
Article | 1003G | 1003TG | 1004G | 1004TG | 1006TG1A | 1006TG2A | 1006TAG | |
Quantité de cylindres | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
Arrangement de cylindres | En ligne | En ligne | En ligne | En ligne | En ligne | En ligne | En ligne | |
Système d'induction | Inspiration naturele | Par turbosura- limentation | Inspiration naturele |
Par turbosura- limentation |
Par turbosura- limentation |
Par turbosura- limentation | Par turbosuralimentation Refroidissement à air | |
Calibre *choc (mm) | 100*127 | 100*127 | 100*127 | 100*127 | 100*127 | 100*127 | 100*127 | |
Déplacement (L) | 3 | 3 | 3.99 | 3.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | |
Taux de compression | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
Capacité du système de lubrification (L) | 7.48-8.68 | 7.48-8.68 | 8.1 | 8.5 | 16.1 | 16.1 | 19 | |
Ordre d'excitation | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,3,4,2 | 1,3,4,2 | 1,5,3,6,2,4 | 1,5,3,6,2,4 | 1,5,3,6,2,4 | |
Moteur diesel | 30 | 44 | 44 | 72.3 | 92.7 | 102 | 134 | |
Puissance max. / Vitesse max. | 36 | 55 | 48 | 83.2 | 107.3 | 119 | 147 | |
Moteur diesel | 28 | 40 | 40 | 65.7 | 84.3 | 92.3 | 121 | |
Puissance continuelle / Vitesse continuelle | 33 | 50 | 44 | 75.6 | 97.6 | 108 | 134 | |
Type correspondant d'alternateur de Leroy-Somer | LSA42.2 M7 | LSA43.2 S15 | LSG26.2 | LSG29.2 | LSG31.2 | LSG32.2 | LSG34.2 | |
Puissance du groupe électrogène | Nominale (Continuelle) | 27 | 40 | 34 | 56 | 71 | 78 | 102 |
(kW/1500rpm) | Disponible (max.) | 30 | 44 | 38 | 61 | 80 | 86 | 112 |
Puissance du groupe électrogène | Nominale (Continuelle) | 27 | 40 | 37 | 64 | 83 | 92 | 113 |
(kW/1800rpm) | Disponible (Max.) | 30 | 44 | 41 | 70 | 91 | 101 | 124 |
Consommation min. de mazout (g/kWh) | <=210 | <=205 | <=210 | <=205 | <=205 | <=205 | <=205 | |
Bruit moyen dB (A) | 94 | 94 | 92 | 93 | 94 | 94 | 95 | |
Contrôle | Contrôle mécanique | <=5% | <=5% | <=5% | <=5% | <=5% | <=5% | <=5% |
Contrôle électrique | <=1% | <=1% | <=1% | <=1% | <=1% | <=1% | <=1% | |
Emission | Niveau 1 | Niveau 1 / Niveau 2 | Niveau 1 | Niveau 1 / Niveau 2 |
Niveau 1 / Niveau 2 | Niveau 1 / Niveau 2 | Niveau 1 / Niveau 2 | |
Partie de radiation (m2) | 17 | 19 | 19.7 | 26.9 | 33.27 | 33.3 | 25.86(Radiateur) | |
33.27 (Désurchaufeur central) | ||||||||
Poids(kg) | 410 | 415 | 540 | 550 | 710 | 710 | 730 | |
Système électrique | Configuration standard 24V, configuration optionnelle 12V | |||||||
Dimension hors tout (mm) | 1012*715*940 | 1012*715*940 | 1253*706*946 | 1253*706*946 | 1484*740*1107 | 1484*740*1107 | 1600*800*1064 | |
Accessoires : |