Tour d'éclairage MLTKL-4000ME
1. Notre tour d'éclairage MLTKL-4000ME atteint une hauteur de 9 mètres, un mât mécanique télescopique à 4 niveaux est disponible avec des lampes d'aluminium haute pression unique.
2. La lampe offre un angle de rotation de 330 degrés.
3. Un système de treuil lourd est conçu pour allonger et rétracter le mât manuellement.
4. Ce produit est adapté avec des passages de fourches intégrées.
5. Le groupe électrogène haute fréquence fonctionne sans ballast, ce qui permet une facilité d'entretien.
6. Portes en acier à revêtement par poudre, protégées contre les conditions climatiques et disposant d'un verrouillage séparé.
7. Protection d'arrêt d'urgence
8. Disjoncteur de protection
9. Disjoncteur individuel pour chaque assemblage de lumière
10. Grand réservoir de carburant auxiliaire
11. Frein à main en option avec un anneau ou une boule d'attache
Applications: Notre tour d'éclairage MLTKL-4000ME est idéale pour l'industrie minière, la construction, l'assistance au sinistrés, aussi bien que des applications de situations d'urgence. De plus, notre tour d'éclairage peut aussi être déployée dans des aéroports, des quais et des zones publiques.
Spécification générales
Tension nominale | 220V (monophasé) |
Nombre de lampe et puissance | 4×1000W |
Fréquence nominale | 50 Hz |
Prise de courant | 2×10A (220V monophasé) |
Dimensions (repliée) | 3.08*1.16*2.07m (L*l*H) |
Poids | 650 kg |
Capacité de réservoir de carburant | 40 L (20 heures de fonctionnement) |
Niveau sonore à 7m | 70 dB(A) |
Capacité de charge de conteneur | 4PCS/ 20Ft Conteneur |
Spécifications d'alternateur
Modèle d'alternateur | TDCD-6.5 |
Type d'alternateur | Sans brosse et monophasé |
Mode d'excitation | Excitation du condensateur |
Tension nominale | 220 V |
Puissance de sortie nominale | 6.5 kW |
Niveau d'isolation | H |
Spécifications de moteur
Modèle de moteur | D905-E2BG1-SAE-2 |
Producteur | Kubota |
Arrangement de cylindre | Moteur trois cylindres en ligne verticaux |
Alésage Temps (mm×mm) | 72x73.6 |
Cylindrée (Litre) | 0.8981 |
Puissance électrique de base /Vitesse (kW/rpm) | 6.6/1500 |
Alimentation de remplacement /Vitesse (kW/rpm) | 7.4/1500 |
Régulateur de vitesse | Mécanique |
Système de refroidissement | Refroidi par eau |
Capacité /Niveau de carburant | 5.1L/API CD niveau supérieur |
Niveau de carburant | No.2-D (ASTMD975) |
Spécifications de lampe
Type | Lampe aux halogénures métalliques |
Nombre de lampe et puissance | 4x1000W |
Niveau de protection | IP65 |
Efficience lumineuse | 110 Lumens/W |
Indice de rendu de couleur | 65 |
Rotation de lampe | 90° / Manuel |
Spécification de remorque
Modèle | Axe de torsion en caoutchouc 750B (Al-ko) |
Système de freinage | Hauteur de levage stable |
Charge de remorque | 750 kg |
Attache de remorque | Anneau (Boule en option) |
Dimensions d'attache de remorque | Φ50 mm |
Vitesse | 85 km/h |