Tour d'éclairage solaire MLTS-915
Notre tour d'éclairage solaire MLTS-915 est caractérisée par une énergie renouvelable solaire et des systèmes d'éclairage LED hautement efficient. Cette tour d'éclairage solaire MLTS-915 est idéale pour des évènements spéciaux, des sites de construction, des sites de sécurité et toutes autres applications nécessitant ce type d'éclairage requis. Le système d'éclairage offre un éclairage à LED blanc lumineux de coûts efficients. Il permet d'éliminer tous les désavantages des systèmes d'éclairage diesel tels que des émissions carbones, un volume sonore excessif, une pollution lumineuse et de fumées ainsi que des coûts d'opérations trop élevés (carburant diesel, entretien, coûts du travail).
Spécifications générales
Tension nominale | DC24V |
Puissance nominale (Lampe LED) | 4*150W |
Dimensions hors tout | 4.40*1.54*2.51m (L*l*H) |
Tension nominale | 220 V |
Poids | 2060kg |
Panneau solaire
Modèle | ZHM305 |
Puissance maximum (P max.) | 305W |
Tension d'alimentation maximum (V mp) | 36.5V |
Courant fort maximum (I mp) | 8.36A |
Tolérance de puissance | +3% |
Dimensions | 1990*909*50mm (L*l*H) |
Angle de levage | 0-30 degrés |
Type d'extension | Glissement |
Zone d'extension | 5.2m2 |
Groupe/bloc de batteries
Type | Lampe aux halogénures métalliques à accumulation d ‘énergie |
Modèle | 200AH 12V |
Tension | 12V (une batterie) |
Courant de charge maximum | 28.5A |
Quantité | 10pcs |
Lampe LED
Modèle | TLF-7024-150W |
Tension d'entrée | DC24V |
Puissance LED | 140W (une lampe) |
Puissance du système | 150W (une lampe) |
Angle de faisceau d'éclairage | 120 degrés |
Efficience lumineuse LED | 90lm/W |
Température de couleur | 2500-10000K |
Niveau de protection | IP65 |
Contrôleur de chargement solaire
Modèle | Phocos CXN-40 |
Courant nominal | 40A |
Tension nominale | 24V |
Tension de charge flottante | 27.6V |
Tension de charge d'arrêt | 28V |
Mode d'éclairage | Mode ajustable a) 24 heures de fonctionnement b) Réglages d'heures de fonctionnement c) Seulement 12 heures de fonctionnement la nuit |
Fonction de protection | Sous tension/Surcharge/Court Circuit |
Fonction d'affichage | Condition de chargement et déchargement de batterie |
Remorque
Modèle | AL-KO B1500 (Tambour de freinage à inertie avec hauteur de remorquage stable, frein à main) |
Capacité de chargement | 1500kg |
Attache d'attelage | Anneau (Boule en option) |
Vitesse de traction, | 85km/h |
Roue de support | Emplacement exact ajustable |
Mât
Modèle | LMLTKL-4000H |
Hauteur de levage maximum | 9m |
Type de contrôle | Hydraulique |
Autres
Pieds de support | Interrupteur de fin de course |
Groupe électrogène à essence de remplacement | 2KVA, Sortie: AC220V |
Chargeur pour alimentations supplémentaires | AC220V, 30A |